中文版English全球网络 Chinese USA English Russia

上海长锦机电设备有限公司新力特品牌,专注物料搬运

咨询热线外贸:021-68014500
内贸:021-58180613

热门关键词:内燃叉车 电动叉车 电动牵引车 手动搬运车 电动搬运车 托盘堆高机 轻型堆高机

长锦集团产品中心

M系列

内燃叉车

电动叉车

电动牵引车

手动搬运车

电动搬运车

托盘堆高机

轻型堆高车

升降平台

登车桥与汽车尾板

高空作业平台

油桶车

工业吊运设备

叉车属具与零部件

物流设备附件

非标定做产品

圆形物料搬运设备

工业仓储小工具

联系长锦

联系长锦

上海长锦机电设备有限公司

联系电话外贸:021-68014500

内贸:021-58180613

移动热线18917573213 欧阳经理

邮箱info@sinolift.com

传真021-68014262

邮编201399

公司地址上海市南汇区大川公路2471-2477号

产品名称:软抱夹
产品型号:SCM20A-E17A
产品简介:软抱夹
点击查看大图
  产品描述:

1、组合结构简单,强度高,自重小,维修方便;
2、夹板内侧设有筋条,增加磨擦系数便于夹紧软包货物;
3、配置安全阀,防止油路泄压时造成货物脱落;
4、铝合金框架减轻产品自重,增加叉车使用寿命;
5、选用德国拜耳材质耐磨条,有效的保护导轴与导槽因滑动造成的磨损;
6、内置侧移器,增加侧移量便于操作。

产品应用

应用于搬运各种形式的软包货物,如碎布、废纸、棉花、羊毛、干草、工
业碎料等软包物品。在无托盘的情况下可高效经济地搬运和堆垛作业。



  产品参数:
型号 承载能力 框架尺寸 夹臂尺寸 张臂范围 安装等级 自重 失载距 水平重心 垂直重心
(Kg) A1×A2(mm) A×B(mm) (mm) (Kg) L(mm) C1(mm) C2(mm)
SCM20A-E17A 2000 1170×1000 1000×490 580-1760 2 600 166 292 323
SCM20A-E19A 2000 1170×1100 1000×490 580-1900 2 620 166 293 325
SCM20A-E21A 2000 1170×1500 1000×490 500-2100 2/3 643 166 285 328
SCM20A-E22A 2000 1170×1500 1000×490 600-2200 2/3 648 166 285 328
SCM20B-E17A 2000 1170×1000 1000×490 580-1760 2 600 166 292 323
SCM20B-E19A 2000 1170×1100 1000×490 580-1900 2 620 166 293 325
SCM20B-E21A 2000 1170×1500 1000×490 500-2100 2/3 643 166 285 328
SCM20B-E22A 2000 1170×1500 1000×490 600-2200 2/3 648 166 285 328
SCM20A-E17C 2000 1370×1000 1200×490 580-1760 2 620 166 325 333
SCM20A-E19C 2000 1370×1100 1200×490 580-1900 2/3 640 166 324 333
SCM20A-E21C 2000 1370×1500 1200×490 500-2100 2/3 653 166 318 335
SCM20A-E22C 2000 1370×1500 1200×490 600-2200 2/3 668 166 318 335
SCM20B-E17C 2000 1370×1000 1200×490 580-1760 2 620 166 325 333
SCM20B-E19C 2000 1370×1100 1200×490 580-1900 2/3 640 166 325 333
SCM20B-E21C 2000 1370×1500 1200×490 500-2100 2/3 683 166 318 335
SCM20B-E22C 2000 1370×1500 1200×490 600-2200 2/3 690 166 318 335
SCM25A-E19A 2500 1175×1200 1000×490 550-1900 3 670 175 293 325
SCM25A-E21A 2500 1175×1500 1000×490 500-2100 3 693 175 285 328
SCM25A-E22A 2500 1175×1500 1000×490 600-2200 3 710 175 285 328
SCM25B-E19A 2500 1175×1200 1000×490 550-1900 3 670 175 293 325
SCM25B-E21A 2500 1175×1500 1000×490 500-2100 3 693 175 285 328
SCM25B-E22A 2500 1175×1500 1000×490 600-2200 3 710 175 285 328
SCM25A-E19C 2500 1375×1200 1200×490 550-1900 3 705 175 345 333
SCM25A-E21C 2500 1375×1500 1200×490 500-2100 3 730 175 330 335
SCM25A-E22C 2500 1375×1500 1200×490 600-2200 3 735 175 330 335
SCM25B-E19C 2500 1375×1200 1200×490 550-1900 3 705 175 345 333
SCM25B-E21C 2500 1375×1500 1200×490 500-2100 3 730 175 330 335
SCM25B-E22C 2500 1375×1500 1200×490 600-2200 3 735 175 330 335
上一个产品:调距叉下一个产品:海绵夹返回上级目录